<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metodos matematicos para ingenierias</title>
	<atom:link href="http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metodos.pfortuny.net</link>
	<description>pedro fortuny ayuso, uniovi.es</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 10:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nueva versión de los apuntes</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=31</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Los apuntes han sido revisados: en el capítulo de Fourier se ha añadido un breve apartado sobre la &#8220;energía&#8221; y el capítulo de integración múltiple ha sido corregido, pues tenía bastantes erratas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="apuntes.pdf">apuntes</a> han sido revisados: en el capítulo de Fourier se ha añadido un breve apartado sobre la &#8220;energía&#8221; y el capítulo de integración múltiple ha sido corregido, pues tenía bastantes erratas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarios, segunda sesión</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=25</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Para la segunda sesión de seminarios (que comienza en la semana del 8 de marzo de 2010), se pide que cada miembro de cada grupo presente uno de los siguientes ejercicios de las hojas de &#8220;Series de Fourier&#8221;, cada uno uno distinto: De la serie 1: el ejercicio 9. De la serie 2: ejercicios 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la segunda sesión de seminarios (que comienza en la semana del 8 de marzo de 2010), se pide que cada miembro de cada grupo presente uno de los siguientes ejercicios de las hojas de &#8220;Series de Fourier&#8221;, cada uno <strong>uno distinto</strong>:</p>
<p>De la serie 1: el ejercicio 9.</p>
<p>De la serie 2: ejercicios 1, 3, 7, 9, 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes 2010</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=22</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Versión de los apuntes para este curso 2009-2010. Es posible que varíen de vez en cuando, iré anunciándolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versión de los <a href="http://metodos.pfortuny.net/apuntes.pdf">apuntes</a> para este curso 2009-2010. Es posible que varíen de vez en cuando, iré anunciándolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzo curso 2009-10</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=18</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Este curso solo tendré al grupo de Químicos de Bolonia, así que todo lo que aparezca en esta página web irá dirigido a ellos. De momento solo os recuerdo que los apuntes y otro material podéis verlos en la página explicativa. Espero ir actualizando estas noticias con frecuencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso solo tendré al grupo de Químicos de Bolonia, así que todo lo que aparezca en esta página web irá dirigido a ellos.</p>
<p>De momento solo os recuerdo que los apuntes y otro material podéis verlos en la <a href="/?page_id=6">página explicativa</a>.</p>
<p>Espero ir actualizando estas noticias con frecuencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exámenes</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=16</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[examenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Se han convocado los dos controles (el de ITIQUIM y el de ITIELEC) de mis grupos, están en el tablón. Específicamente: Eléctricos grupo B: control el jueves 7 de mayo de 2009 a las 8:30 en el aula de exámenes. Químicos grupo Bolonia: control el martes 12 de mayo de 2009 a las 8:30 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han convocado los dos controles (el de ITIQUIM y el de ITIELEC) de mis grupos, están en el tablón.<br />
Específicamente:</p>
<ul>
<li>Eléctricos grupo B: control el jueves 7 de mayo de 2009 a las 8:30 en el aula de exámenes.
<li>Químicos grupo Bolonia: control el martes 12 de mayo de 2009 a las 8:30 en el aula 1-91.
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La página original ya funciona</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=13</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antigua]]></category>
		<category><![CDATA[examenes]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[transparencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La antigua página de la asignatura ya funciona, ahí hay gran cantidad de ejercicios, exámenes, transparencias, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://enol.epsig.uniovi.es/mm/">antigua página</a> de la asignatura ya funciona, ahí hay gran cantidad de ejercicios, exámenes, transparencias, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de los apuntes</title>
		<link>http://metodos.pfortuny.net/?p=3</link>
		<comments>http://metodos.pfortuny.net/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metodos.pfortuny.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[He subido una nueva versión de los apuntes de la asignatura, que está aquí (el sitio ha cambiado, ojo). Por cierto, a partir de ahora utilizaré este &#34;blog&#34; para actualizar las noticias y decir cuándo hay versiones nuevas de los apuntes, etc. por si se me olvida en clase. En la Página descriptiva de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He subido una nueva versión de los apuntes de la asignatura, que está  <a href="http://metodos.pfortuny.net/apuntes.pdf">aquí</a> (<strong>el sitio ha cambiado, ojo</strong>).</p>
<p>Por cierto, a partir de ahora utilizaré este &quot;blog&quot; para actualizar las noticias y decir cuándo hay versiones nuevas de los apuntes, etc. por si se me olvida en clase.</p>
<p>En la <a href="http://metodos.pfortuny.net/?page_id=6">Página descriptiva</a> de la asignatura tenéis más enlaces, problemas, apuntes, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metodos.pfortuny.net/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
